

- Koszyk na bidon Topeak Modula Cage EX Black
- Muc-off Szczotka Claw Brush do kasety
- Buty Columbia Davenport XTM
- Koszyk na bidon Topeak Modula Cage EX White
- Rower Kona Rove 2019 Szary
- Bluza Kona Mid Layer Shirt Black / Green
- Kosz na kierownicę Topeak Basket Front Black
- Rower Kona Cinder Cone 2019 Szary
- Koszyk na bidon Topeak Modula Cage II
- Muc-off Bike Cleaner Rozpylacz 1L
- Muc-off Bike De-Greaser Spray 500ml
- Rower Kona Mahuna Zielony 2018
KONA Lava Dome Black 2020
Dostępność:
na stanie
Wysyłka w:
24 godziny
Cena:
1 900,00 zł
2 599,00 zł
1900.00

Opis
SPECYFIKACJA
FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
SIZES | S, M, L, XL |
REAR SHOCK | n/a |
FORK | Suntour XCR 32 LO-R Coil Spring 100mm |
CRANKARMS | Shimano Altus |
CHAINRINGS | 22/36t |
B/B | Shimano 73mm |
PEDALS | Kona JS2 |
CHAIN | KMC X9 |
FREEWHEEL | Shimano HG200 11-36t 9spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | Shimano Altus |
R/D | Shimano Alivio |
SHIFTERS | Shimano Altus |
BRAKE CALIPERS | Tektro HDM275 |
FRONT BRAKE ROTOR | Tektro TR180 180mm |
REAR BRAKE ROTOR | Tektro TR160 160mm |
BRAKE LEVERS | Tektro HDM275 |
HEADSET | FSA No.57B |
HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
STEM | Kona XC |
SEATPOST | Kona Thumb 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona QR |
GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
SADDLE | Kona XC |
FRONT HUB | Formula 100x9mm |
REAR HUB | Formula 135x10mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | Alex DP25 |
FRONT TIRE | WTB Trail Boss 29x2.25" |
REAR TIRE | WTB Trail Boss 29x2.25" |
PAINT COLOR | Gloss Green or Black w/ Emerald Green & Slime Decals |
EXTRAS | n/a |
GEOMETRIA
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | STL | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TTL | 576 | 604 | 636 | 669 |
3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 624 | 611 | 620 | 629 |
5 | SO | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | HTA | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HTL | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | STA | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CSL | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BBD | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BBH | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | WB | 1135 | 1164 | 1197 | 1231 |
13 | FC | 691 | 720 | 754 | 787 |
14 | FL | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | OF | 51 | 51 | 51 | 51 |
